<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Laurent Demontiers</title>
	<atom:link href="http://demontiers.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demontiers.com</link>
	<description>Consultant web //// Ergonomie et Design d&#039;interfaces</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:26:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Et si graphistes et intégrateurs travaillaient enfin ensembles? par Ce que les graphistes devraient savoir pour faire des maquettes de pages web &#124; CODESIGN</title>
		<link>http://demontiers.com/2010/04/et-si-graphistes-et-integrateurs-travaillaient-enfin-ensembles/comment-page-1/#comment-4764</link>
		<dc:creator>Ce que les graphistes devraient savoir pour faire des maquettes de pages web &#124; CODESIGN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=788#comment-4764</guid>
		<description>[...] compl&#233;ment &#224; lire :&#160;http://demontiers.com/2010/04/et-si-graphistes-et-integrateurs-travaillaient-enfin-ensembles/    Appartient à Design et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] compl&eacute;ment &agrave; lire :&nbsp;http://demontiers.com/2010/04/et-si-graphistes-et-integrateurs-travaillaient-enfin-ensembles/    Appartient à Design et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le gérant, le presta, et le pot au lait par Laurent DEMONTIERS</title>
		<link>http://demontiers.com/2012/01/le-gerant-le-presta-et-le-pot-au-lait/comment-page-1/#comment-4763</link>
		<dc:creator>Laurent DEMONTIERS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=840#comment-4763</guid>
		<description>C&#039;est sûr, ça serait vraiment déstabilisant si ce genre d&#039;histoire arrivait vraiment dans la vraie vie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sûr, ça serait vraiment déstabilisant si ce genre d&#8217;histoire arrivait vraiment dans la vraie vie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le gérant, le presta, et le pot au lait par Burt</title>
		<link>http://demontiers.com/2012/01/le-gerant-le-presta-et-le-pot-au-lait/comment-page-1/#comment-4762</link>
		<dc:creator>Burt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=840#comment-4762</guid>
		<description>Oooooooh comme je comprends ton désarroi, si d&#039;aventure cette situation fictive t&#039;arrivait vraiment ;)
Merci d&#039;avoir partagé !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oooooooh comme je comprends ton désarroi, si d&#8217;aventure cette situation fictive t&#8217;arrivait vraiment ;)<br />
Merci d&#8217;avoir partagé !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Prototyper une interface dès le Cahier des Charges ? par Sébastien &#124;  French WordpressDesigner</title>
		<link>http://demontiers.com/2012/01/prototyper-une-interface-des-le-cahier-des-charges/comment-page-1/#comment-4603</link>
		<dc:creator>Sébastien &#124;  French WordpressDesigner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=846#comment-4603</guid>
		<description>&quot;Il (le cdc) n’a pas pour objectif d’apporter des solutions de conception&quot;
&gt; je créé des sites internet et c&#039;est incroyable ce que je peux dire fréquemment à mes clients que c&#039;est une erreur de me présenter leur besoin sous forme de solution technique plutôt que sous forme de besoin fonctionnel.

Architecte de formation, c&#039;est comme si on me demandait une maison en béton haute densité au lieu de me dire qu&#039;on veut une maison moderne (ce qui nécessiterait de s&#039;interroger sur la modernité du béton dans une époque où le bois et l’écologie sont le symbole de l&#039;avant-garde)

Le plus drôle, ou le plus désespérant en réalité, c&#039;est que, quand le client reste sur son idée, ces sites finissent toujours en usine à gaz.
Encore une fois, tu as raison, on ne peut pas être juge et partie. Et on ne peut pas à la fois définir ses besoins fonctionnels, et les solutions techniques qui leur correspondent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Il (le cdc) n’a pas pour objectif d’apporter des solutions de conception&nbsp;&raquo;<br />
&gt; je créé des sites internet et c&#8217;est incroyable ce que je peux dire fréquemment à mes clients que c&#8217;est une erreur de me présenter leur besoin sous forme de solution technique plutôt que sous forme de besoin fonctionnel.</p>
<p>Architecte de formation, c&#8217;est comme si on me demandait une maison en béton haute densité au lieu de me dire qu&#8217;on veut une maison moderne (ce qui nécessiterait de s&#8217;interroger sur la modernité du béton dans une époque où le bois et l’écologie sont le symbole de l&#8217;avant-garde)</p>
<p>Le plus drôle, ou le plus désespérant en réalité, c&#8217;est que, quand le client reste sur son idée, ces sites finissent toujours en usine à gaz.<br />
Encore une fois, tu as raison, on ne peut pas être juge et partie. Et on ne peut pas à la fois définir ses besoins fonctionnels, et les solutions techniques qui leur correspondent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Prototyper une interface dès le Cahier des Charges ? par clement</title>
		<link>http://demontiers.com/2012/01/prototyper-une-interface-des-le-cahier-des-charges/comment-page-1/#comment-4587</link>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=846#comment-4587</guid>
		<description>D&#039;un point de vue commercial, un début de prototypage avec le cahier des charges peut permettre au client de se projeter dans le produit final (là je parle surtout dans le cas de sites webs). Si ton client n&#039;est pas très à l&#039;aise avec le web, les recommandations techniques vont lui paraître extrêmement abstraites alors que 2/3 pages en wireframes avec des liens et quelques interactions vont l&#039;aider à rentrer dans le projet... Après le mauvais côté de cette méthode c&#039;est qu&#039;on commence à bosser sans validation et qu&#039;on risque parfois de s&#039;enfermer un peu trop vite dans des solutions pas toujours optimales...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;un point de vue commercial, un début de prototypage avec le cahier des charges peut permettre au client de se projeter dans le produit final (là je parle surtout dans le cas de sites webs). Si ton client n&#8217;est pas très à l&#8217;aise avec le web, les recommandations techniques vont lui paraître extrêmement abstraites alors que 2/3 pages en wireframes avec des liens et quelques interactions vont l&#8217;aider à rentrer dans le projet&#8230; Après le mauvais côté de cette méthode c&#8217;est qu&#8217;on commence à bosser sans validation et qu&#8217;on risque parfois de s&#8217;enfermer un peu trop vite dans des solutions pas toujours optimales&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Prototyper une interface dès le Cahier des Charges ? par Laurent DEMONTIERS</title>
		<link>http://demontiers.com/2012/01/prototyper-une-interface-des-le-cahier-des-charges/comment-page-1/#comment-4572</link>
		<dc:creator>Laurent DEMONTIERS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=846#comment-4572</guid>
		<description>@ecreatures &gt; Oui, je crois qu&#039;on a tous reçu des Cahiers des Charges rédigés par l&#039;annonceur avec des recommandations technos, ergos ou design fortes et souvent à coté de la plaque. 

Pour le swipe latéral c&#039;est étonnant. C&#039;était pour quel type d&#039;applications et destiné à quel public? 

Sinon +1 pour &quot;Si [...] il est réalisé par quelqu’un qui est trop un ‘insider’ on peut passer à côté de trucs évidents.&quot;. C&#039;est effectivement important de faire des tests pour voir comment les utilisateurs manipulent une appli avant de la lancer. Pour les interfaces tactiles c&#039;est encore plus vrai je trouve. 

Merci pour ton commentaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ecreatures > Oui, je crois qu&#8217;on a tous reçu des Cahiers des Charges rédigés par l&#8217;annonceur avec des recommandations technos, ergos ou design fortes et souvent à coté de la plaque. </p>
<p>Pour le swipe latéral c&#8217;est étonnant. C&#8217;était pour quel type d&#8217;applications et destiné à quel public? </p>
<p>Sinon +1 pour &laquo;&nbsp;Si [...] il est réalisé par quelqu’un qui est trop un ‘insider’ on peut passer à côté de trucs évidents.&nbsp;&raquo;. C&#8217;est effectivement important de faire des tests pour voir comment les utilisateurs manipulent une appli avant de la lancer. Pour les interfaces tactiles c&#8217;est encore plus vrai je trouve. </p>
<p>Merci pour ton commentaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Prototyper une interface dès le Cahier des Charges ? par ecreatures</title>
		<link>http://demontiers.com/2012/01/prototyper-une-interface-des-le-cahier-des-charges/comment-page-1/#comment-4562</link>
		<dc:creator>ecreatures</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=846#comment-4562</guid>
		<description>Je n&#039;ai pas la chance de travailler sur des projets ou il y a un vrai cahier des charges, donc tout ça me passe un peu au dessus. Par contre, lors de la réalisation récente d&#039;une Appli iPhone j&#039;ai pu remarquer que les présupposés du donneur d&#039;ordre &#039;l&#039;utilisateur fera donc ceci où cela&#039; se sont avérés tout faux (c&#039;est souvent le cas sur les sites web aussi). Toujours pour cette Appli iPhone j&#039;ai découvert aussi que malgres une Ui qui a 4 ans et des guidelines Apple respectées, certains gestes ou principes de base de l&#039;UI étaient inconnus des utilisateurs ( ex: le swipe latéral pour passer d&#039;une vue à l&#039;autre). Si on avait testé un proto avec un panel de 50 users on aurait rapidement vu ça. Si le cahier des charges va trop loin ou qu&#039;il est réalisé par quelqu&#039;un qui est trop un &#039;insider&#039; on peut passer à côté de trucs évidents.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai pas la chance de travailler sur des projets ou il y a un vrai cahier des charges, donc tout ça me passe un peu au dessus. Par contre, lors de la réalisation récente d&#8217;une Appli iPhone j&#8217;ai pu remarquer que les présupposés du donneur d&#8217;ordre &#8216;l&#8217;utilisateur fera donc ceci où cela&#8217; se sont avérés tout faux (c&#8217;est souvent le cas sur les sites web aussi). Toujours pour cette Appli iPhone j&#8217;ai découvert aussi que malgres une Ui qui a 4 ans et des guidelines Apple respectées, certains gestes ou principes de base de l&#8217;UI étaient inconnus des utilisateurs ( ex: le swipe latéral pour passer d&#8217;une vue à l&#8217;autre). Si on avait testé un proto avec un panel de 50 users on aurait rapidement vu ça. Si le cahier des charges va trop loin ou qu&#8217;il est réalisé par quelqu&#8217;un qui est trop un &#8216;insider&#8217; on peut passer à côté de trucs évidents.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un graphiste peut-il concevoir plusieurs propositions graphiques d’un même sujet ? par pinaudnico</title>
		<link>http://demontiers.com/2010/11/un-graphiste-peut-il-concevoir-plusieurs-propositions-graphiques-d%e2%80%99un-meme-sujet/comment-page-1/#comment-4234</link>
		<dc:creator>pinaudnico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=807#comment-4234</guid>
		<description>Super article. Entièrement d&#039;accord, je suis graphiste depuis 13 ans et je propose une seule piste à la fois; Néanmoins j&#039;ai le droit de me tromper et je rectifie le projet en fonction des réactions du client. Le client n choisi pas, il oriente.
Encore merci pour cet exposé top clair d ela situation !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super article. Entièrement d&#8217;accord, je suis graphiste depuis 13 ans et je propose une seule piste à la fois; Néanmoins j&#8217;ai le droit de me tromper et je rectifie le projet en fonction des réactions du client. Le client n choisi pas, il oriente.<br />
Encore merci pour cet exposé top clair d ela situation !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quelques audits de sites municipaux par fraktale</title>
		<link>http://demontiers.com/2011/09/quelques-audits-de-sites-municipaux/comment-page-1/#comment-4001</link>
		<dc:creator>fraktale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=827#comment-4001</guid>
		<description>le site de la ville de pantin est bien fait ergonomiquement : http://www.ville-pantin.fr/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le site de la ville de pantin est bien fait ergonomiquement : <a href="http://www.ville-pantin.fr/" rel="nofollow">http://www.ville-pantin.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quelques audits de sites municipaux par STPo</title>
		<link>http://demontiers.com/2011/09/quelques-audits-de-sites-municipaux/comment-page-1/#comment-3832</link>
		<dc:creator>STPo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 12:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=827#comment-3832</guid>
		<description>Cool, ce blog revit !

Tiens moi ces dernières années j&#039;ai bossé sur : 
- http://www.ville-levallois.fr/
- http://www.brest.fr/

Si ça te dit d&#039;aller jeter un œil...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, ce blog revit !</p>
<p>Tiens moi ces dernières années j&#8217;ai bossé sur :<br />
- <a href="http://www.ville-levallois.fr/" rel="nofollow">http://www.ville-levallois.fr/</a><br />
- <a href="http://www.brest.fr/" rel="nofollow">http://www.brest.fr/</a></p>
<p>Si ça te dit d&#8217;aller jeter un œil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

