<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Laurent Demontiers</title>
	<atom:link href="http://demontiers.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demontiers.com</link>
	<description>Consultant web //// Ergonomie et Design d&#039;interfaces</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 00:41:03 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Piocher dans les catalogues des éditeurs d’image : Une solution acceptable ? par Ben</title>
		<link>http://demontiers.com/2010/04/piocher-dans-les-catalogues-des-editeurs-d%e2%80%99image-une-solution-acceptable/comment-page-1/#comment-13034</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 00:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=782#comment-13034</guid>
		<description>Bonjour, merci pour cet article fort bien rédigé qui résume parfaitement la complexité et le coût lié à l&#039;achat d&#039;art.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, merci pour cet article fort bien rédigé qui résume parfaitement la complexité et le coût lié à l&#8217;achat d&#8217;art.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un graphiste peut-il concevoir plusieurs propositions graphiques d’un même sujet ? par BigDaddy</title>
		<link>http://demontiers.com/2010/11/un-graphiste-peut-il-concevoir-plusieurs-propositions-graphiques-d%e2%80%99un-meme-sujet/comment-page-1/#comment-12538</link>
		<dc:creator>BigDaddy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=807#comment-12538</guid>
		<description>Je vais tenter de réagir à ce post de manière pragmatique...
Est-il possible de créer 2 ou 3 versions graphiques d&#039;un même projet sans dénaturer stratégie de communication de son client sans pour autant être schizo ?

exemple N° 1 : 
Comment dire à une femme qu&#039;elle est magnifique et qu&#039;elle vous fait littéralement craqué ? 
- Proposez moi 3 pistes différentes pour séduire cette femme ! Vous n&#039;avez qu&#039;une seule piste ??!!......beuh

Vous avez compris ? Plusieurs pistes, un seul but !
Voilà de quelle manière j&#039;aborde mon travail sans être schizo ou encore faire des propositions poubelles car j&#039;aime trop mon métier pour ça.  
Je peux ainsi fournir plusieurs stratégie visuelle pour servir la communication de mon client !

Pour conclure, l&#039;essentiel ne réside pas dans le nombre de maquette mais dans le dialogue que vous entretenez avec votre client, il a besoin d&#039;avoir confiance en vos compétences ! Vous êtes bon ? Montrez lui ! Il vous donnera carte blanche et signera vos devis sans hésitez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais tenter de réagir à ce post de manière pragmatique&#8230;<br />
Est-il possible de créer 2 ou 3 versions graphiques d&#8217;un même projet sans dénaturer stratégie de communication de son client sans pour autant être schizo ?</p>
<p>exemple N° 1 :<br />
Comment dire à une femme qu&#8217;elle est magnifique et qu&#8217;elle vous fait littéralement craqué ?<br />
- Proposez moi 3 pistes différentes pour séduire cette femme ! Vous n&#8217;avez qu&#8217;une seule piste ??!!&#8230;&#8230;beuh</p>
<p>Vous avez compris ? Plusieurs pistes, un seul but !<br />
Voilà de quelle manière j&#8217;aborde mon travail sans être schizo ou encore faire des propositions poubelles car j&#8217;aime trop mon métier pour ça.<br />
Je peux ainsi fournir plusieurs stratégie visuelle pour servir la communication de mon client !</p>
<p>Pour conclure, l&#8217;essentiel ne réside pas dans le nombre de maquette mais dans le dialogue que vous entretenez avec votre client, il a besoin d&#8217;avoir confiance en vos compétences ! Vous êtes bon ? Montrez lui ! Il vous donnera carte blanche et signera vos devis sans hésitez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un graphiste peut-il concevoir plusieurs propositions graphiques d’un même sujet ? par Imrage</title>
		<link>http://demontiers.com/2010/11/un-graphiste-peut-il-concevoir-plusieurs-propositions-graphiques-d%e2%80%99un-meme-sujet/comment-page-1/#comment-12213</link>
		<dc:creator>Imrage</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=807#comment-12213</guid>
		<description>Etant graphiste indépendant, j&#039;informe mes clients que proposer plusieurs pistes n&#039;est pas dans mes habitudes. J&#039;estime que c&#039;est partager ses efforts pour finalement arriver sur des choses peu abouties (2 ou 3 maquettes, pourquoi ne pas utiliser cette charger de travail de meilleure façon?).
Je préfère (et mes clients aussi pour le coup) me concentrer sur mon unique shot, qui évoluera de toute façon au gré des envies.
Après, si le premier shot ne plait pas du tout (mais jusqu&#039;ici, ça ne m&#039;est jamais arrivé de repartir à zero), et bien je recommence...sur mon temps...sans facturation supplémentaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etant graphiste indépendant, j&#8217;informe mes clients que proposer plusieurs pistes n&#8217;est pas dans mes habitudes. J&#8217;estime que c&#8217;est partager ses efforts pour finalement arriver sur des choses peu abouties (2 ou 3 maquettes, pourquoi ne pas utiliser cette charger de travail de meilleure façon?).<br />
Je préfère (et mes clients aussi pour le coup) me concentrer sur mon unique shot, qui évoluera de toute façon au gré des envies.<br />
Après, si le premier shot ne plait pas du tout (mais jusqu&#8217;ici, ça ne m&#8217;est jamais arrivé de repartir à zero), et bien je recommence&#8230;sur mon temps&#8230;sans facturation supplémentaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Consultations non rémunérées: appliquez la méthode du roseau par Laurent DEMONTIERS</title>
		<link>http://demontiers.com/2012/10/consultations-non-remunerees-appliquez-la-methode-du-roseau/comment-page-1/#comment-12180</link>
		<dc:creator>Laurent DEMONTIERS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/2012/10/consultations-non-remunerees-appliquez-la-methode-du-roseau/#comment-12180</guid>
		<description>@Hashka &gt; Effectivement la démarche conjointe de ces trois agences est courageuse. Merci pour le lien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hashka > Effectivement la démarche conjointe de ces trois agences est courageuse. Merci pour le lien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Consultations non rémunérées: appliquez la méthode du roseau par Hashka</title>
		<link>http://demontiers.com/2012/10/consultations-non-remunerees-appliquez-la-methode-du-roseau/comment-page-1/#comment-12179</link>
		<dc:creator>Hashka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/2012/10/consultations-non-remunerees-appliquez-la-methode-du-roseau/#comment-12179</guid>
		<description>J&#039;ai beaucoup aimé ( en plus de l&#039;article ) la lettre de  #VincentPerrottet ( http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/20335646 ) qui montre cette volonté de ne pas tomber dans ce piege cautionné par l&#039;etat dans cet exemple...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai beaucoup aimé ( en plus de l&#8217;article ) la lettre de  #VincentPerrottet ( <a href="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/20335646" rel="nofollow">http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/20335646</a> ) qui montre cette volonté de ne pas tomber dans ce piege cautionné par l&#8217;etat dans cet exemple&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Validation du graphisme : mieux gérer les refus du client par Validation du graphisme : mieux gérer les refus du client &#124; Webdesign Mag</title>
		<link>http://demontiers.com/2009/11/validation-du-graphisme-mieux-gerer-les-refus-du-client/comment-page-1/#comment-11022</link>
		<dc:creator>Validation du graphisme : mieux gérer les refus du client &#124; Webdesign Mag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 19:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=633#comment-11022</guid>
		<description>[...] cet article chez Laurent Demontiers, c&#8217;est important pour les nerfs et pour garder de bonnes relations : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cet article chez Laurent Demontiers, c&#8217;est important pour les nerfs et pour garder de bonnes relations : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Typologies web et la juste répartition des budgets de conception par Typologies Web et la juste répartition des budgets de conception &#124; Webdesign Mag</title>
		<link>http://demontiers.com/2010/01/typologies-web-et-la-juste-repartition-des-budgets-de-conception/comment-page-1/#comment-11021</link>
		<dc:creator>Typologies Web et la juste répartition des budgets de conception &#124; Webdesign Mag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 19:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=654#comment-11021</guid>
		<description>[...] Un article approfondit sur le sujet chez LAURENT DEMONTIERS. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un article approfondit sur le sujet chez LAURENT DEMONTIERS. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quelle rémunération pour les web designers? par Quelle rémunération pour les WebDesigners ? &#124; Webdesign Mag</title>
		<link>http://demontiers.com/2010/01/quelle-remuneration-pour-les-web-designers/comment-page-1/#comment-11020</link>
		<dc:creator>Quelle rémunération pour les WebDesigners ? &#124; Webdesign Mag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 19:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=763#comment-11020</guid>
		<description>[...] article très intéressant de Laurent Demontiers sur le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] article très intéressant de Laurent Demontiers sur le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Validation du graphisme : mieux gérer les refus du client par Anonyme</title>
		<link>http://demontiers.com/2009/11/validation-du-graphisme-mieux-gerer-les-refus-du-client/comment-page-1/#comment-10990</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 20:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/?p=633#comment-10990</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Bookmarks (Imported)...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bookmarks (Imported)&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Consultations non rémunérées: appliquez la méthode du roseau par Pape Diam</title>
		<link>http://demontiers.com/2012/10/consultations-non-remunerees-appliquez-la-methode-du-roseau/comment-page-1/#comment-10650</link>
		<dc:creator>Pape Diam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 16:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demontiers.com/2012/10/consultations-non-remunerees-appliquez-la-methode-du-roseau/#comment-10650</guid>
		<description>Nous ici en Afrique on se fait exploiter à mort et puisque les graphistes ne sont pas regroupés chacun se sent comme une île!!! si tu refuses un autre accepte. Pour avoir le marché tu dois envoyer des exemples de créa par mail et on te signale jamais que tu n&#039;a pas été sélectionné et surtout ne soit pas étonné de voir ton œuvre modifié et signé par autre. Finalement le copain de l&#039;annonceur rafle le deal roule en voiture et toi tu cours toujours derrière les TATA  (marque de nos cars de transports en commun au Sénégal) !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous ici en Afrique on se fait exploiter à mort et puisque les graphistes ne sont pas regroupés chacun se sent comme une île!!! si tu refuses un autre accepte. Pour avoir le marché tu dois envoyer des exemples de créa par mail et on te signale jamais que tu n&#8217;a pas été sélectionné et surtout ne soit pas étonné de voir ton œuvre modifié et signé par autre. Finalement le copain de l&#8217;annonceur rafle le deal roule en voiture et toi tu cours toujours derrière les TATA  (marque de nos cars de transports en commun au Sénégal) !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
